
Our analysts have combined their rankings to formulate trade values for all fantasy football redraft players. Use these values as you navigate the fantasy football trade waters in your league. You can also sync your league for free using My Playbook to get trade advice specific to your team through our Trade Analyzer and Trade Finder tools. Let’s dive into the fantasy football trade values for all fantasy-relevant players with our fantasy football trade value chart.
- Waiver Wire Advice
- Weekly Fantasy Football Expert Rankings
- Fantasy Football Start/Sit Advice
- Fantasy Football Trade Tools
Fantasy Football Trade Value Chart: Week 9
These values are determined using rankings from our analysts. Values will be different league-to-league, so the goal of the trade value chart is to provide you with opportunities to buy low and sell high throughout the season based on what we view as the actual value of players versus the perceived value of your leaguemates.
Quarterback Fantasy Football Trade Value Chart
| Name | Team | Value | Change | 2QB Value | 2QB Change | Bye | Week 9 | Week 10 | Week 11 |
| Josh Allen | BUF | 29.1 | 0 | 69.5 | 0 | 7 | MIN | NYJ | MIA |
| Joe Burrow | CIN | 28.6 | +18.6 | 56.2 | +5.3 | 6 | ATL | PIT | WAS |
| Drake Maye | NE | 24.7 | -3.9 | 55.5 | -0.8 | 11 | GB | DET | bye |
| Brock Purdy | SF | 24.5 | -0.2 | 55.1 | -0.4 | 8 | LV | DAL | MIN |
| Trevor Lawrence | JAC | 19.0 | 0 | 54.9 | 0 | 7 | BAL | TEN | NYG |
| Jared Goff | DET | 12.8 | 0 | 52.1 | 0 | 6 | MIA | NE | TB |
| Caleb Williams | CHI | 12.0 | 0 | 51.8 | 0 | 10 | TB | bye | NO |
| Jordan Love | GB | 10.0 | +0.8 | 50.9 | +0.2 | 11 | NE | MIN | bye |
| Patrick Mahomes II | KC | 9.2 | +1.2 | 50.7 | +0.2 | 5 | NYJ | ATL | ARI |
| Jayden Daniels | WAS | 8.0 | +0.4 | 50.5 | +0.8 | 7 | LAR | NYG | CIN |
| Dak Prescott | DAL | 7.6 | +2.0 | 49.7 | +0.3 | 14 | IND | SF | TEN |
| C.J. Stroud | HOU | 5.6 | +2.0 | 49.4 | +0.5 | 8 | LAC | CLE | IND |
| Matthew Stafford | LAR | 3.6 | +2.6 | 48.9 | +2.1 | 11 | WAS | ARI | bye |
| Tyler Shough | NO | 1.0 | 0 | 48.4 | +1.9 | 8 | CLE | CAR | CHI |
| Bryce Young | CAR | 1.0 | 0 | 46.8 | -1.6 | 5 | DEN | NO | BAL |
| Malik Willis | MIA | 1.0 | 0 | 46.5 | +1.0 | 6 | DET | IND | BUF |
| Michael Penix Jr. | ATL | 1.0 | 0 | 45.5 | +1.8 | 11 | CIN | KC | bye |
| Aaron Rodgers | PIT | 1.0 | 0 | 44.6 | 0 | 9 | bye | CIN | PHI |
| Kirk Cousins | LV | 1.0 | 0 | 43.7 | +3.0 | 13 | SF | SEA | DEN |
| Geno Smith | NYJ | 1.0 | 0 | 41.8 | +4.3 | 13 | KC | BUF | LAC |
| J.J. McCarthy | NYG | 1.0 | 0 | 41.0 | +4.9 | 8 | PHI | WAS | JAC |
| Baker Mayfield | TB | 1.0 | 0 | 40.7 | -0.3 | 10 | CHI | bye | DET |
| Bo Nix | DEN | 1.0 | 0 | 39.2 | 0 | 10 | CAR | bye | LV |
| Sam Darnold | SEA | 1.0 | 0 | 37.5 | +7.8 | 11 | ARI | LV | bye |
| Kyler Murray | MIN | 1.0 | 0 | 36.1 | -5.7 | 6 | BUF | GB | SF |
| Deshaun Watson | CLE | 1.0 | 0 | 29.7 | +1.0 | 11 | NO | HOU | bye |
| Justin Herbert | LAC | 1.0 | 0 | 29.3 | 0 | 7 | HOU | BAL | NYJ |
| Cam Ward | TEN | 1.0 | 0 | 28.7 | +27.7 | 9 | bye | JAC | DAL |
| Tanner McKee | PHI | 1.0 | 0 | 27.1 | +9.6 | 10 | NYG | bye | PIT |
| Daniel Jones | IND | 1.0 | 0 | 17.5 | +14.9 | 13 | DAL | MIA | HOU |
| Fernando Mendoza | LV | 1.0 | +1.0 | 2.6 | +2.6 | 13 | SF | SEA | DEN |
| Tyler Huntley | BAL | 1.0 | +1.0 | 1.0 | +1.0 | 13 | JAC | LAC | CAR |
Running Back Fantasy Football Trade Value Chart
| Name | Team | Value | Change | Bye | Week 9 | Week 10 |
Week 11
|
| Jahmyr Gibbs | DET | 75.1 | 0 | 6 | MIA | NE | TB |
| Bijan Robinson | ATL | 67.5 | 0 | 11 | CIN | KC | bye |
| James Cook III | BUF | 60.9 | +1.6 | 7 | MIN | NYJ | MIA |
| Kenneth Walker III | KC | 59.3 | -1.6 | 5 | NYJ | ATL | ARI |
| Kyren Williams | LAR | 52.3 | +5.5 | 11 | WAS | ARI | bye |
| Christian McCaffrey | SF | 50.5 | +1.6 | 8 | LV | DAL | MIN |
| D’Andre Swift | CHI | 48.9 | +5.2 | 10 | TB | bye | NO |
| Javonte Williams | DAL | 46.8 | +0.9 | 14 | IND | SF | TEN |
| Jonathan Taylor | IND | 45.9 | -6.4 | 13 | DAL | MIA | HOU |
| Chuba Hubbard | CAR | 43.7 | +1.3 | 5 | DEN | NO | BAL |
| Jaylen Warren | PIT | 42.4 | +0.8 | 9 | bye | CIN | PHI |
| Bhayshul Tuten | JAC | 41.6 | +2.0 | 7 | BAL | TEN | NYG |
| Derrick Henry | BAL | 40.8 | -9.7 | 13 | JAC | LAC | CAR |
| Bucky Irving | TB | 40.3 | 0 | 10 | CHI | bye | DET |
| Josh Jacobs | GB | 39.6 | +1.0 | 11 | NE | MIN | bye |
| Chase Brown | CIN | 38.6 | +1.0 | 6 | ATL | PIT | WAS |
| Rhamondre Stevenson | NE | 37.6 | +4.5 | 11 | GB | DET | bye |
| Breece Hall | NYJ | 36.6 | 0 | 13 | KC | BUF | LAC |
| Ollie Gordon II | MIA | 34.7 | +6.5 | 6 | DET | IND | BUF |
| Tony Pollard | TEN | 33.1 | +7.3 | 9 | bye | JAC | DAL |
| Ashton Jeanty | LV | 33.1 | -7.7 | 13 | SF | SEA | DEN |
| Jonah Coleman | DEN | 31.7 | +8.7 | 10 | CAR | bye | LV |
| Blake Corum | LAR | 28.2 | +2.5 | 11 | WAS | ARI | bye |
| Quinshon Judkins | CLE | 25.8 | -5.9 | 11 | NO | HOU | bye |
| Saquon Barkley | PHI | 25.7 | -9.0 | 10 | NYG | bye | PIT |
| Kyle Monangai | CHI | 25.5 | 0 | 10 | TB | bye | NO |
| Jordan Mason | MIN | 24.9 | 0 | 6 | BUF | GB | SF |
| Cam Skattebo | NYG | 24.2 | 0 | 8 | PHI | WAS | JAC |
| Braelon Allen | NYJ | 23.3 | +6.4 | 13 | KC | BUF | LAC |
| Jeremiyah Love | ARI | 23.0 | -10.1 | 14 | SEA | LAR | KC |
| Travis Etienne Jr. | NO | 20.8 | -2.5 | 8 | CLE | CAR | CHI |
| Rachaad White | WAS | 19.1 | -1.7 | 7 | LAR | NYG | CIN |
| Woody Marks | HOU | 18.9 | -0.2 | 8 | LAC | CLE | IND |
| Mike Washington Jr. | LV | 17.6 | +5.9 | 13 | SF | SEA | DEN |
| Kaelon Black | SF | 16.9 | +1.0 | 8 | LV | DAL | MIN |
| Zach Charbonnet | SEA | 16.6 | +0.5 | 11 | ARI | LV | bye |
| Rico Dowdle | PIT | 16.1 | +7.7 | 9 | bye | CIN | PHI |
| Omarion Hampton | LAC | 15.9 | -3.0 | 7 | HOU | BAL | NYJ |
| TreVeyon Henderson | NE | 15.4 | -1.2 | 11 | GB | DET | bye |
| Aaron Jones Sr. | MIN | 15.3 | -2.3 | 6 | BUF | GB | SF |
| Emmett Johnson | KC | 14.2 | -1.1 | 5 | NYJ | ATL | ARI |
| David Montgomery | HOU | 11.7 | -3.7 | 8 | LAC | CLE | IND |
| Jadarian Price | SEA | 8.4 | +0.4 | 11 | ARI | LV | bye |
| Tyler Allgeier | ARI | 8.0 | +6.3 | 14 | SEA | LAR | KC |
| Seth McGowan | IND | 6.2 | +6.2 | 13 | DAL | MIA | HOU |
| Brian Robinson Jr. | ATL | 3.7 | -2.5 | 11 | CIN | KC | bye |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | 2.0 | +0.6 | 7 | LAR | NYG | CIN |
| J.K. Dobbins | DEN | 1.9 | -1.8 | 10 | CAR | bye | LV |
| Alvin Kamara | NO | 1.7 | -0.2 | 8 | CLE | CAR | CHI |
| Kenny Gainwell | TB | 1.4 | +1.4 | 10 | CHI | bye | DET |
| Chris Rodriguez Jr. | JAC | 1.3 | 0 | 7 | BAL | TEN | NYG |
| RJ Harvey | DEN | 1.0 | -13.2 | 10 | CAR | bye | LV |
Wide Receiver Fantasy Football Trade Value Chart
| Name | Team | Value | Change | Bye | Week 9 | Week 10 |
Week 11
|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 57.1 | 0 | 11 | ARI | LV | bye |
| Puka Nacua | LAR | 55.4 | 0 | 11 | WAS | ARI | bye |
| Ja’Marr Chase | CIN | 54.0 | 0 | 6 | ATL | PIT | WAS |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 51.3 | 0 | 6 | MIA | NE | TB |
| CeeDee Lamb | DAL | 41.3 | +0.8 | 14 | IND | SF | TEN |
| Christian Watson | GB | 40.5 | +0.1 | 11 | NE | MIN | bye |
| Malik Nabers | NYG | 40.4 | +1.3 | 8 | PHI | WAS | JAC |
| Drake London | ATL | 39.1 | +0.8 | 11 | CIN | KC | bye |
| Tee Higgins | CIN | 38.3 | +4.8 | 6 | ATL | PIT | WAS |
| Chris Olave | NO | 37.2 | +0.6 | 8 | CLE | CAR | CHI |
| Parker Washington | JAC | 36.6 | -0.6 | 7 | BAL | TEN | NYG |
| Matthew Golden | GB | 36.1 | +4.1 | 11 | NE | MIN | bye |
| Nico Collins | HOU | 33.8 | -2.3 | 8 | LAC | CLE | IND |
| Justin Jefferson | MIN | 33.5 | -0.3 | 6 | BUF | GB | SF |
| Zay Flowers | BAL | 32.0 | -9.3 | 13 | JAC | LAC | CAR |
| Luther Burden III | CHI | 31.5 | +2.0 | 10 | TB | bye | NO |
| Garrett Wilson | NYJ | 31.4 | +1.5 | 13 | KC | BUF | LAC |
| Jameson Williams | DET | 31.0 | +1.8 | 6 | MIA | NE | TB |
| George Pickens | DAL | 29.9 | -1.5 | 14 | IND | SF | TEN |
| Tetairoa McMillan | CAR | 29.5 | -2.0 | 5 | DEN | NO | BAL |
| DJ Moore | BUF | 29.2 | +3.4 | 7 | MIN | NYJ | MIA |
| Mike Evans | SF | 27.2 | 0 | 8 | LV | DAL | MIN |
| Rashee Rice | KC | 26.2 | +1.0 | 5 | NYJ | ATL | ARI |
| DeVonta Smith | PHI | 25.9 | -0.3 | 10 | NYG | bye | PIT |
| Jalen Coker | CAR | 25.8 | -0.1 | 5 | DEN | NO | BAL |
| Carnell Tate | TEN | 25.7 | +2.4 | 9 | bye | JAC | DAL |
| Emeka Egbuka | TB | 25.2 | +1.0 | 10 | CHI | bye | DET |
| Stefon Diggs | WAS | 24.2 | +1.4 | 7 | LAR | NYG | CIN |
| Michael Wilson | ARI | 23.3 | +0.6 | 14 | SEA | LAR | KC |
| DK Metcalf | PIT | 22.9 | -2.8 | 9 | bye | CIN | PHI |
| A.J. Brown | NE | 22.8 | -8.2 | 11 | GB | DET | bye |
| Rome Odunze | CHI | 22.7 | 0 | 10 | TB | bye | NO |
| Denzel Boston | CLE | 22.7 | -0.2 | 11 | NO | HOU | bye |
| Jaylen Waddle | DEN | 19.8 | 0 | 10 | CAR | bye | LV |
| Ladd McConkey | LAC | 19.6 | +0.7 | 7 | HOU | BAL | NYJ |
| KC Concepcion Jr. | CLE | 18.9 | -0.7 | 11 | NO | HOU | bye |
| Antonio Williams | WAS | 17.7 | +1.2 | 7 | LAR | NYG | CIN |
| Jordyn Tyson | NO | 17.6 | +0.4 | 8 | CLE | CAR | CHI |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | 17.2 | -0.4 | 13 | KC | BUF | LAC |
| Germie Bernard | PIT | 17.1 | -0.6 | 9 | bye | CIN | PHI |
| Tre Tucker | LV | 16.7 | +0.9 | 13 | SF | SEA | DEN |
| Makai Lemon | PHI | 16.5 | +0.9 | 10 | NYG | bye | PIT |
| Jakobi Meyers | JAC | 16.4 | -0.7 | 7 | BAL | TEN | NYG |
| Keenan Allen | IND | 15.8 | +2.9 | 13 | DAL | MIA | HOU |
| Caleb Douglas | MIA | 15.8 | +2.7 | 6 | DET | IND | BUF |
| Jordan Addison | MIN | 15.6 | -0.2 | 6 | BUF | GB | SF |
| Josh Downs | IND | 15.2 | -1.2 | 13 | DAL | MIA | HOU |
| Adonai Mitchell | NYJ | 14.7 | +3.1 | 13 | KC | BUF | LAC |
| Malik Washington | MIA | 14.6 | +0.7 | 6 | DET | IND | BUF |
| Khalil Shakir | BUF | 14.4 | -0.2 | 7 | MIN | NYJ | MIA |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | 13.9 | -0.8 | 8 | LAC | CLE | IND |
| Deebo Samuel Sr. | SF | 13.6 | -1.6 | 8 | LV | DAL | MIN |
| Courtland Sutton | DEN | 13.1 | -0.5 | 10 | CAR | bye | LV |
| Ryan Flournoy | DAL | 12.9 | +5.7 | 14 | IND | SF | TEN |
| Wan’Dale Robinson | TEN | 12.2 | +2.9 | 9 | bye | JAC | DAL |
| Xavier Worthy | KC | 11.9 | -4.8 | 5 | NYJ | ATL | ARI |
| Chris Godwin Jr. | TB | 11.6 | -0.3 | 10 | CHI | bye | DET |
| Devaughn Vele | NO | 11.4 | -0.8 | 8 | CLE | CAR | CHI |
| Brian Thomas Jr. | JAC | 10.8 | +2.4 | 7 | BAL | TEN | NYG |
| Keon Coleman | BUF | 9.3 | -1.5 | 7 | MIN | NYJ | MIA |
| Romeo Doubs | NE | 8.7 | +0.7 | 11 | GB | DET | bye |
| DeMario Douglas | NE | 8.4 | +5.7 | 11 | GB | DET | bye |
| Ja’Kobi Lane | BAL | 8.0 | -6.4 | 13 | JAC | LAC | CAR |
| De’Zhaun Stribling | SF | 7.5 | +2.7 | 8 | LV | DAL | MIN |
| Dontayvion Wicks | PHI | 7.4 | -1.3 | 10 | NYG | bye | PIT |
| Rashid Shaheed | SEA | 7.2 | +2.1 | 11 | ARI | LV | bye |
| Chris Bell | MIA | 6.0 | -1.5 | 6 | DET | IND | BUF |
| Quentin Johnston | LAC | 5.1 | -2.4 | 7 | HOU | BAL | NYJ |
| Tre’ Harris | LAC | 4.8 | +1.1 | 7 | HOU | BAL | NYJ |
| Alec Pierce | IND | 3.7 | -2.3 | 13 | DAL | MIA | HOU |
| Roman Wilson | PIT | 2.7 | +1.7 | 9 | bye | CIN | PHI |
| Malachi Fields | NYG | 1.3 | +1.3 | 8 | PHI | WAS | JAC |
| Davante Adams | LAR | 1.0 | +1.0 | 11 | WAS | ARI | bye |
| Rashod Bateman | BAL | 1.0 | -0.3 | 13 | JAC | LAC | CAR |
Tight End Fantasy Football Trade Value Chart
| Name | Team | Value | Change | TEP Value | TEP Change | Bye | Week 9 | Week 10 |
Week 11
|
| Brock Bowers | LV | 28.0 | 0 | 33.1 | 0.0 | 13 | SF | SEA | DEN |
| Trey McBride | ARI | 26.2 | 0 | 31.0 | 0.0 | 14 | SEA | LAR | KC |
| George Kittle | SF | 19.4 | 0 | 23.0 | 0.0 | 8 | LV | DAL | MIN |
| Colston Loveland | CHI | 15.8 | +0.6 | 18.8 | 0.6 | 10 | TB | bye | NO |
| Sam LaPorta | DET | 15.2 | -0.6 | 18.1 | -0.7 | 6 | MIA | NE | TB |
| Tucker Kraft | GB | 15.2 | +2.2 | 18.2 | 2.6 | 11 | NE | MIN | bye |
| Isaiah Likely | NYG | 13.0 | -2.2 | 15.6 | -2.5 | 8 | PHI | WAS | JAC |
| Dalton Kincaid | BUF | 12.7 | 0 | 15.2 | 0.0 | 7 | MIN | NYJ | MIA |
| Harold Fannin Jr. | CLE | 12.0 | +2.7 | 14.5 | 3.2 | 11 | NO | HOU | bye |
| Brenton Strange | JAC | 11.3 | +0.1 | 13.7 | 0.1 | 7 | BAL | TEN | NYG |
| Travis Kelce | KC | 11.2 | -0.1 | 13.6 | -0.1 | 5 | NYJ | ATL | ARI |
| Tyler Warren | IND | 9.3 | -2.7 | 11.3 | -3.2 | 13 | DAL | MIA | HOU |
| Terrance Ferguson | LAR | 8.3 | +1.0 | 10.1 | 1.2 | 11 | WAS | ARI | bye |
| Kyle Pitts Sr. | ATL | 8.0 | 0 | 9.8 | 0.0 | 11 | CIN | KC | bye |
| T.J. Hockenson | MIN | 7.3 | +1.4 | 8.9 | 1.8 | 6 | BUF | GB | SF |
| Dallas Goedert | PHI | 5.9 | -2.4 | 7.1 | -3.0 | 10 | NYG | bye | PIT |
| Chig Okonkwo | WAS | 5.3 | +4.3 | 6.5 | 5.3 | 7 | LAR | NYG | CIN |
| Hunter Henry | NE | 4.8 | +1.8 | 5.8 | 2.1 | 11 | GB | DET | bye |
| Juwan Johnson | NO | 3.0 | -1.8 | 3.7 | -2.1 | 8 | CLE | CAR | CHI |
| Pat Freiermuth | PIT | 1.0 | +1.0 | 1.2 | 1.2 | 9 | bye | CIN | PHI |
Subscribe: Apple Podcasts | Spotify
from FantasyPros https://ift.tt/oIY3UO7





























