Welcome to Quick Grades. Or Start/Sit Grades. Whatever you want to call it, this is our weekly fantasy baseball article where we provide rankings and grades for all fantasy baseball-relevant players to help you set your weekly lineups. By leveraging our industry-leading projections and rankings from some of the most accurate fantasy baseball experts, we’re able to provide these custom player grades each week. We continue to tweak our process for this series each season to ensure the grades are as predictive and accurate as possible, and this has become an invaluable resource for fantasy managers who have to make difficult start/sit decisions each and every week. Check back each week for updated grades that take each player’s matchups and projected stats into consideration. Here are the grades for the upcoming Fantasy Baseball Week.
- Weekly Trade Value Chart
- Weekly Waiver Wire Advice
- MLB Prop Bet Cheat Sheet
- Weekly Fantasy Baseball Content
Fantasy Baseball Weekly Player Rankings & Grades
Let’s take a look at our weekly rankings and grades for all fantasy-relevant players.
Name | Team | Position | Score | Grade |
Shohei Ohtani | LAD | DH | 100 | A |
Kyle Schwarber | PHI | OF,DH | 100 | A |
Jose Ramirez | CLE | 3B,DH | 100 | A |
Junior Caminero | TB | 3B,DH | 100 | A |
Juan Soto | NYM | OF | 100 | A |
Ramon Laureano | SD | OF,DH | 100 | A |
Aaron Judge | NYY | OF,DH | 100 | A |
Zach Neto | LAA | SS | 100 | A |
Byron Buxton | MIN | OF | 100 | A |
Rafael Devers | SF | 1B,3B,DH | 100 | A |
Cal Raleigh | SEA | DH,C | 100 | A |
Manny Machado | SD | 3B,DH | 100 | A |
Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B,3B,OF | 99 | A |
George Springer | TOR | OF,DH | 99 | A |
Chandler Simpson | TB | OF | 97 | A |
Brandon Lowe | TB | 1B,2B,DH | 96 | A |
Wyatt Langford | TEX | OF,DH | 95 | A |
Bobby Witt Jr. | KC | SS | 95 | A |
Luke Keaschall | MIN | 1B,2B,OF,DH | 94 | A |
Daulton Varsho | TOR | OF | 93 | A |
Shea Langeliers | ATH | DH,C | 91 | A |
Giancarlo Stanton | NYY | OF,DH | 90 | A |
Francisco Lindor | NYM | SS | 90 | A |
James Wood | WSH | OF,DH | 90 | A |
Fernando Tatis Jr. | SD | OF | 90 | A |
Maikel Garcia | KC | 2B,3B,SS,OF,DH | 89 | B |
Kyle Tucker | CHC | OF,DH | 89 | B |
Jo Adell | LAA | OF | 88 | B |
Cody Bellinger | NYY | 1B,OF,DH | 88 | B |
Bryce Harper | PHI | 1B | 87 | B |
Austin Hays | CIN | OF,DH | 87 | B |
Agustin Ramirez | MIA | 1B,DH,C | 87 | B |
Brent Rooker | ATH | OF,DH | 86 | B |
Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 86 | B |
Jose Altuve | HOU | 2B,OF,DH | 86 | B |
Willy Adames | SF | SS | 86 | B |
Matt Wallner | MIN | OF,DH | 86 | B |
Yordan Alvarez | HOU | OF,DH | 85 | B |
Julio Rodriguez | SEA | OF | 85 | B |
Josh Naylor | SEA | 1B,DH | 84 | B |
Hunter Goodman | COL | OF,DH,C | 84 | B |
Riley Greene | DET | OF,DH | 84 | B |
Randy Arozarena | SEA | OF | 83 | B |
Ivan Herrera | STL | DH,C | 83 | B |
Elly De La Cruz | CIN | SS | 83 | B |
Luis Matos | SF | OF,DH | 83 | B |
Noelvi Marte | CIN | 3B,OF | 83 | B |
Seiya Suzuki | CHC | OF,DH | 82 | B |
Corbin Carroll | ARI | OF | 82 | B |
Ketel Marte | ARI | 2B,DH | 82 | B |
Christian Yelich | MIL | OF,DH | 81 | B |
Jakob Marsee | MIA | OF | 81 | B |
Tyler Freeman | COL | 2B,SS,OF,DH | 81 | B |
Trevor Larnach | MIN | OF,DH | 80 | B |
Kyle Teel | CWS | DH,C | 80 | B |
Jeremy Pena | HOU | SS | 80 | B |
Willson Contreras | STL | 1B,DH,C | 80 | B |
Nick Kurtz | ATH | 1B,DH | 79 | C |
Brandon Nimmo | NYM | OF | 79 | C |
Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B,3B,DH | 79 | C |
Brice Turang | MIL | 2B | 79 | C |
Lenyn Sosa | CWS | 1B,2B,3B,DH | 79 | C |
Matt Chapman | SF | 3B | 79 | C |
Trevor Story | BOS | SS | 78 | C |
Yandy Diaz | TB | 1B,DH | 78 | C |
Romy Gonzalez | BOS | 1B,2B,3B,SS | 78 | C |
Jackson Chourio | MIL | OF | 77 | C |
Vinnie Pasquantino | KC | 1B,DH | 77 | C |
Mickey Moniak | COL | OF,DH | 77 | C |
Trea Turner | PHI | SS | 76 | C |
Heliot Ramos | SF | OF | 76 | C |
Gunnar Henderson | BAL | SS,DH | 76 | C |
Luis Arraez | SD | 1B,2B,DH | 76 | C |
Trent Grisham | NYY | OF | 76 | C |
Andrew Benintendi | CWS | OF,DH | 75 | C |
Salvador Perez | KC | 1B,DH,C | 75 | C |
Colson Montgomery | CWS | 3B,SS | 75 | C |
Austin Wells | NYY | C | 75 | C |
Ryan O’Hearn | SD | 1B,OF,DH | 75 | C |
Daylen Lile | WSH | OF,DH | 74 | C |
Gabriel Moreno | ARI | C | 73 | C |
Jorge Polanco | SEA | 2B,3B,DH | 73 | C |
Kyle Manzardo | CLE | 1B,DH | 73 | C |
Mike Trout | LAA | OF,DH | 73 | C |
Pete Alonso | NYM | 1B | 73 | C |
Ben Rice | NYY | 1B,DH,C | 73 | C |
William Contreras | MIL | DH,C | 73 | C |
Addison Barger | TOR | 3B,OF | 72 | C |
Harrison Bader | PHI | OF | 72 | C |
Mark Vientos | NYM | 3B,DH | 72 | C |
Freddie Freeman | LAD | 1B | 72 | C |
Bo Bichette | TOR | SS,DH | 72 | C |
Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 72 | C |
Royce Lewis | MIN | 3B,DH | 71 | C |
Isaac Collins | MIL | OF | 71 | C |
Yainer Diaz | HOU | 1B,DH,C | 71 | C |
CJ Abrams | WSH | SS | 71 | C |
Sal Frelick | MIL | OF | 71 | C |
Spencer Torkelson | DET | 1B,DH | 71 | C |
Ceddanne Rafaela | BOS | 2B,SS,OF | 70 | C |
Geraldo Perdomo | ARI | SS | 70 | C |
Gleyber Torres | DET | 2B,DH | 70 | C |
Jarren Duran | BOS | OF | 70 | C |
Jordan Beck | COL | OF,DH | 69 | D |
Jeff McNeil | NYM | 2B,OF,DH | 69 | D |
Michael Harris II | ATL | OF | 69 | D |
Josh Smith | TEX | 1B,3B,SS,OF,DH | 69 | D |
Jeremiah Jackson | BAL | 3B,SS,OF | 69 | D |
Adolis Garcia | TEX | OF,DH | 69 | D |
J.T. Realmuto | PHI | C | 69 | D |
Gavin Sheets | SD | 1B,OF,DH | 69 | D |
Taylor Ward | LAA | OF | 69 | D |
Jackson Merrill | SD | OF | 69 | D |
Eugenio Suarez | SEA | 3B | 69 | D |
Rowdy Tellez | TEX | 1B,DH | 68 | D |
Josh Lowe | TB | OF | 68 | D |
Logan O’Hoppe | LAA | DH,C | 68 | D |
Drake Baldwin | ATL | DH,C | 68 | D |
Brenton Doyle | COL | OF | 68 | D |
Oswald Peraza | LAA | 1B,2B,3B,SS | 68 | D |
Dominic Smith | SF | 1B,DH | 68 | D |
Ian Happ | CHC | OF | 68 | D |
Nolan Gorman | STL | 2B,3B,DH | 68 | D |
Steven Kwan | CLE | OF | 67 | D |
Kerry Carpenter | DET | OF,DH | 67 | D |
Bo Naylor | CLE | C | 67 | D |
Alejandro Kirk | TOR | DH,C | 67 | D |
Casey Schmitt | SF | 1B,2B,3B,SS | 67 | D |
Cedric Mullins II | NYM | OF | 67 | D |
Nico Hoerner | CHC | 2B,SS | 67 | D |
Ryan Jeffers | MIN | DH,C | 67 | D |
Wenceel Perez | DET | OF | 67 | D |
Will Smith | LAD | C | 66 | D |
Heriberto Hernandez | MIA | OF,DH | 66 | D |
Zach McKinstry | DET | 2B,3B,SS,OF | 66 | D |
Bryan Reynolds | PIT | OF,DH | 66 | D |
Kyle Higashioka | TEX | DH,C | 66 | D |
Jake Mangum | TB | OF | 66 | D |
Xavier Edwards | MIA | 2B,SS | 66 | D |
Adam Frazier | KC | 2B,3B,OF,DH | 66 | D |
Joc Pederson | TEX | OF,DH | 66 | D |
Brooks Baldwin | CWS | 2B,3B,SS,OF | 66 | D |
Jose Iglesias | SD | 2B,3B,SS,DH | 66 | D |
Spencer Steer | CIN | 1B,OF,DH | 65 | D |
Lars Nootbaar | STL | OF | 65 | D |
Oneil Cruz | PIT | SS,OF | 65 | D |
Mike Tauchman | CWS | OF,DH | 65 | D |
TJ Friedl | CIN | OF | 65 | D |
Wilmer Flores | SF | 1B,DH | 65 | D |
Marcell Ozuna | ATL | OF,DH | 65 | D |
Drew Gilbert | SF | OF | 65 | D |
Victor Scott | STL | OF | 65 | D |
Josh Bell | WSH | 1B,DH | 65 | D |
Jake Cronenworth | SD | 1B,2B | 65 | D |
Brandon Marsh | PHI | OF | 65 | D |
Alex Bregman | BOS | 3B | 65 | D |
Ryan Mountcastle | BAL | 1B,DH | 65 | D |
Jung Hoo Lee | SF | OF | 64 | D |
Edgar Quero | CWS | DH,C | 64 | D |
Mookie Betts | LAD | 2B,SS,OF | 64 | D |
Freddy Fermin | SD | DH,C | 64 | D |
Dansby Swanson | CHC | SS | 64 | D |
Lawrence Butler | ATH | OF | 64 | D |
Curtis Mead | CWS | 1B,2B,3B | 64 | D |
Matt Shaw | CHC | 2B,3B,SS | 64 | D |
Teoscar Hernandez | LAD | OF | 64 | D |
Andrew Vaughn | MIL | 1B,DH | 64 | D |
Andres Gimenez | TOR | 2B | 64 | D |
Gavin Lux | CIN | 2B,3B,OF,DH | 64 | D |
Dylan Crews | WSH | OF | 64 | D |
Josh Jung | TEX | 3B,DH | 64 | D |
Andrew McCutchen | PIT | OF,DH | 64 | D |
Luis Rengifo | LAA | 2B,3B,OF | 64 | D |
James Outman | MIN | OF | 63 | D |
Colt Keith | DET | 1B,2B,3B,DH | 63 | D |
Andy Pages | LAD | OF | 63 | D |
Luis Garcia | WSH | 2B | 63 | D |
Eric Wagaman | MIA | 1B,3B,OF,DH | 63 | D |
Bryce Teodosio | LAA | OF | 63 | D |
Michael Busch | CHC | 1B | 63 | D |
Anthony Volpe | NYY | SS | 63 | D |
Jake Bauers | MIL | 1B,OF,DH | 63 | D |
Patrick Bailey | SF | C | 63 | D |
Kody Clemens | MIN | 1B,2B,3B,OF | 63 | D |
Starling Marte | NYM | OF,DH | 63 | D |
Yanquiel Fernandez | COL | OF,DH | 62 | D |
Carson Williams | TB | SS | 62 | D |
Dominic Canzone | SEA | OF | 62 | D |
Zack Gelof | ATH | 2B | 62 | D |
Willie MacIver | ATH | C | 62 | D |
Coby Mayo | BAL | 1B,3B,DH | 62 | D |
Rob Refsnyder | BOS | OF,DH | 62 | D |
Blake Perkins | MIL | OF | 62 | D |
Mike Yastrzemski | KC | OF | 62 | D |
Michael Conforto | LAD | OF,DH | 62 | D |
Colby Thomas | ATH | OF | 62 | D |
Yoan Moncada | LAA | 3B | 62 | D |
Carson Kelly | CHC | C | 62 | D |
Daniel Schneemann | CLE | 2B,3B,SS,OF | 62 | D |
Jurickson Profar | ATL | OF | 61 | D |
Alejandro Osuna | TEX | OF,DH | 61 | D |
Max Kepler | PHI | OF | 61 | D |
Masyn Winn | STL | SS | 61 | D |
Colton Cowser | BAL | OF | 61 | D |
Tommy Pham | PIT | OF | 61 | D |
Michael A. Taylor | CWS | OF,DH | 61 | D |
Tyler Soderstrom | ATH | 1B,OF | 61 | D |
Edouard Julien | MIN | 1B,2B,DH | 61 | D |
Roman Anthony | BOS | OF,DH | 60 | D |
Austin Martin | MIN | 2B,OF | 60 | D |
Michael Helman | TEX | SS,OF | 60 | D |
Pedro Pages | STL | C | 60 | D |
Christian Walker | HOU | 1B | 60 | D |
Matt Olson | ATL | 1B | 60 | D |
Dillon Dingler | DET | C | 60 | D |
CJ Kayfus | CLE | 1B,OF | 60 | D |
Jasson Dominguez | NYY | OF,DH | 60 | D |
Christopher Morel | TB | 2B,3B,OF,DH | 60 | D |
Carlos Correa | HOU | 3B,SS | 60 | D |
Kyle Isbel | KC | OF | 60 | D |
Jac Caglianone | KC | 1B,OF,DH | 60 | D |
Nathan Lukes | TOR | OF | 59 | F |
Masataka Yoshida | BOS | OF,DH | 59 | F |
Ty France | TOR | 1B,DH | 59 | F |
Henry Davis | PIT | C | 59 | F |
Liam Hicks | MIA | 1B,DH,C | 59 | F |
Nolan Jones | CLE | OF | 59 | F |
Cam Smith | HOU | 3B,OF | 59 | F |
Alex Call | LAD | OF,DH | 59 | F |
Nathan Church | STL | OF | 59 | F |
Miguel Andujar | CIN | 3B,OF,DH | 59 | F |
Victor Caratini | HOU | 1B,DH,C | 59 | F |
Jose Trevino | CIN | C | 59 | F |
Adrian Del Castillo | ARI | DH,C | 59 | F |
Brett Baty | NYM | 2B,3B | 59 | F |
Jesus Sanchez | HOU | OF | 59 | F |
Jahmai Jones | DET | OF,DH | 59 | F |
Bryson Stott | PHI | 2B,SS | 59 | F |
Hyeseong Kim | LAD | 2B,SS,OF | 59 | F |
Carlos Narvaez | BOS | C | 59 | F |
Jared Triolo | PIT | 1B,2B,3B,SS | 59 | F |
Braxton Fulford | COL | DH,C | 58 | F |
Javier Sanoja | MIA | 2B,3B,SS,OF | 58 | F |
Mitch Garver | SEA | DH,C | 58 | F |
JJ Bleday | ATH | OF | 58 | F |
Connor Wong | BOS | 1B,C | 58 | F |
Dylan Beavers | BAL | OF | 58 | F |
David Fry | CLE | 1B,OF,DH,C | 58 | F |
Ozzie Albies | ATL | 2B | 58 | F |
Jonah Heim | TEX | DH,C | 58 | F |
Eli White | ATL | OF,DH | 58 | F |
Jordan Walker | STL | OF | 58 | F |
Jake Burger | TEX | 1B,3B,DH | 58 | F |
Luis Torrens | NYM | C | 58 | F |
Justin Turner | CHC | 1B,3B,DH | 58 | F |
Mickey Gasper | MIN | 1B,2B,DH,C | 58 | F |
Javier Baez | DET | 2B,3B,SS,OF | 58 | F |
Randal Grichuk | KC | OF,DH | 58 | F |
Davis Schneider | TOR | 2B,OF | 58 | F |
Andres Chaparro | WSH | 1B,DH | 57 | F |
Chris Taylor | LAA | 2B,3B,OF | 57 | F |
Samuel Basallo | BAL | 1B,C | 57 | F |
Brooks Lee | MIN | 2B,3B,SS | 57 | F |
Mauricio Dubon | HOU | 1B,2B,3B,SS,OF | 57 | F |
Michael Massey | KC | 2B,OF | 57 | F |
Robert Hassell III | WSH | OF | 57 | F |
Riley Adams | WSH | C | 57 | F |
Tyler Locklear | ARI | 1B | 57 | F |
Jackson Holliday | BAL | 2B,SS | 57 | F |
Blaze Alexander | ARI | 2B,3B,SS | 57 | F |
Nate Eaton | BOS | 3B,OF | 57 | F |
Ronny Mauricio | NYM | 2B,3B,DH | 57 | F |
Richie Palacios | TB | 2B,OF | 57 | F |
Carlos Santana | CHC | 1B,DH | 57 | F |
Reese McGuire | CHC | C | 57 | F |
Alek Thomas | ARI | OF | 57 | F |
Sean Murphy | ATL | DH,C | 57 | F |
Jake McCarthy | ARI | OF | 57 | F |
Niko Kavadas | LAA | 1B,DH | 57 | F |
Everson Pereira | TB | OF | 56 | F |
Alex Jackson | BAL | C | 56 | F |
Kyle Farmer | COL | 1B,2B,3B,SS,DH | 56 | F |
Angel Martinez | CLE | 2B,OF | 56 | F |
Matthew Lugo | LAA | OF | 56 | F |
Taylor Trammell | HOU | OF | 56 | F |
Matt McLain | CIN | 2B,SS | 56 | F |
Nick Fortes | TB | C | 56 | F |
Jake Fraley | ATL | OF | 56 | F |
Connor Norby | MIA | 2B,3B | 56 | F |
Ezequiel Duran | TEX | 1B,2B,3B,SS,OF | 56 | F |
Will Wagner | SD | 1B,2B,3B,DH | 56 | F |
Amed Rosario | NYY | 2B,3B,SS,OF,DH | 56 | F |
Willi Castro | CHC | 2B,3B,SS,OF | 56 | F |
Ezequiel Tovar | COL | SS | 56 | F |
Jose Caballero | NYY | 2B,3B,SS,OF | 56 | F |
Darell Hernaiz | ATH | 3B,SS | 56 | F |
Hunter Feduccia | TB | C | 55 | F |
Troy Johnston | MIA | 1B,OF | 55 | F |
Otto Lopez | MIA | 2B,SS | 55 | F |
Ke’Bryan Hayes | CIN | 3B | 55 | F |
Fantasy Baseball Trade Advice & Waiver Wire Targets
Bring the title home this MLB season with a new edition of “The Cycle,” where Mike Maher and Kelly Kirby share their favorite 2025 fantasy baseball waiver wire pickups, streamers and injury replacements for the upcoming week!
What is going on with Houston Astros SP Framber Valdez? Does this mark the end of the season for Boston Red Sox OF/DH Roman Anthony after suffering an injury? Plus, why is Los Angeles Angels OF Jo Adell still available on waiver wires?
The Pros round third as the fantasy playoffs thicken!
For more information about Hitter vs. Pitcher matchups, head over to the FantasyPros MLB Weekly Hitting Matchups tool.
Subscribe: YouTube | Spotify | Apple Podcasts | iHeart | Castbox | Amazon Music | Podcast Addict | SoundCloud | TuneIn
from FantasyPros https://ift.tt/7D3rnkx
0 comments:
Post a Comment