Welcome to Week 5, and welcome to Quick Grades, your weekly companion for start/sit clarity. We’ve combined consensus rankings and projections with The Primer’s matchup analysis to assign letter grades for every fantasy-relevant player, then added concise notes to illuminate the reasoning. Treat the grade as your default stance and the note as your context check.
Let’s make your weekly lineup calls easy. In general, A means start with confidence, C is matchup-dependent, and F is a bench. Scroll for every position’s call, plus key notes that explain the “why” behind the grade. Prefer a curated view of only your roster? Sync your team for a personalized My Primer experience.
- Fantasy Football Waiver Wire Pickups
- Weekly Fantasy Football Expert Rankings
- Fantasy Football Start/Sit Advice
- Fantasy Football Trade Tools
Week 5 Quarterback Start/Sit Grades
Rank | Grade | Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
1 | A+ | Josh Allen | BUF | QB | vs NE | Sun 8:20pm ET |
2 | A | Jalen Hurts | PHI | QB | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
3 | A | Patrick Mahomes II | KC | QB | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
4 | A | Justin Herbert | LAC | QB | vs WAS | Sun 4:25pm ET |
5 | A | Justin Fields | NYJ | QB | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
6 | A | Jayden Daniels | WAS | QB | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
7 | B+ | Drake Maye | NE | QB | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
8 | B+ | Daniel Jones | IND | QB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
9 | B | Kyler Murray | ARI | QB | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
10 | B | Jared Goff | DET | QB | @ CIN | Sun 4:25pm ET |
11 | B | Dak Prescott | DAL | QB | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
12 | B- | Baker Mayfield | TB | QB | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
13 | C+ | Bo Nix | DEN | QB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
14 | C | Jaxson Dart | NYG | QB | @ NO | Sun 1:00pm ET |
15 | C | Matthew Stafford | LAR | QB | vs SF | Thu 8:15pm ET |
16 | C | Sam Darnold | SEA | QB | vs TB | Sun 4:05pm ET |
17 | C- | Geno Smith | LV | QB | @ IND | Sun 1:00pm ET |
18 | D+ | C.J. Stroud | HOU | QB | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
19 | D | Bryce Young | CAR | QB | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
20 | D | Tua Tagovailoa | MIA | QB | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
21 | D- | Trevor Lawrence | JAC | QB | vs KC | Mon 8:15pm ET |
22 | D- | Spencer Rattler | NO | QB | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
23 | F | Mac Jones | SF | QB | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
24 | F | Jake Browning | CIN | QB | vs DET | Sun 4:25pm ET |
25 | F | Carson Wentz | MIN | QB | @ CLE | Sun 9:30am ET |
26 | F | Cooper Rush | BAL | QB | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
27 | F | Dillon Gabriel | CLE | QB | vs MIN | Sun 9:30am ET |
28 | F | Cam Ward | TEN | QB | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
29 | F | Marcus Mariota | WAS | QB | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
30 | F | Tyler Shough | NO | QB | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
31 | F | Tyrod Taylor | NYJ | QB | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
32 | F | Jalen Milroe | SEA | QB | vs TB | Sun 4:05pm ET |
33 | F | Russell Wilson | NYG | QB | @ NO | Sun 1:00pm ET |
34 | F | Mitchell Trubisky | BUF | QB | vs NE | Sun 8:20pm ET |
35 | F | Joe Flacco | CLE | QB | vs MIN | Sun 9:30am ET |
36 | F | Lamar Jackson | BAL | QB | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
37 | F | Andy Dalton | CAR | QB | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
38 | F | Zach Wilson | MIA | QB | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
39 | F | Anthony Richardson Sr. | IND | QB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
40 | F | Jimmy Garoppolo | LAR | QB | vs SF | Thu 8:15pm ET |
41 | F | Hendon Hooker | CAR | QB | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
42 | F | Joshua Dobbs | NE | QB | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
43 | F | Joe Milton III | DAL | QB | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
44 | F | Tanner McKee | PHI | QB | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
45 | F | Shedeur Sanders | CLE | QB | vs MIN | Sun 9:30am ET |
46 | F | Desmond Ridder | MIN | QB | @ CLE | Sun 9:30am ET |
Week 5 Wide Receiver Start/Sit Grades
Rank | Grade | Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
1 | A+ | Puka Nacua | LAR | WR | vs SF | Thu 8:15pm ET |
2 | A+ | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | @ CIN | Sun 4:25pm ET |
3 | A+ | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | vs TB | Sun 4:05pm ET |
4 | A+ | Garrett Wilson | NYJ | WR | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
5 | A+ | Justin Jefferson | MIN | WR | @ CLE | Sun 9:30am ET |
6 | A | Nico Collins | HOU | WR | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
7 | A | George Pickens | DAL | WR | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
8 | A | Davante Adams | LAR | WR | vs SF | Thu 8:15pm ET |
9 | A | Emeka Egbuka | TB | WR | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
10 | A | Quentin Johnston | LAC | WR | vs WAS | Sun 4:25pm ET |
11 | A | Ja’Marr Chase | CIN | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
12 | A | Xavier Worthy | KC | WR | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
13 | A | Deebo Samuel Sr. | WAS | WR | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
14 | A | Courtland Sutton | DEN | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
15 | A- | Jaylen Waddle | MIA | WR | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
16 | A- | Tetairoa McMillan | CAR | WR | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
17 | A- | A.J. Brown | PHI | WR | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
18 | A- | Michael Pittman Jr. | IND | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
19 | A- | Zay Flowers | BAL | WR | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
20 | A- | Keenan Allen | LAC | WR | vs WAS | Sun 4:25pm ET |
21 | B+ | Jakobi Meyers | LV | WR | @ IND | Sun 1:00pm ET |
22 | B+ | Brian Thomas Jr. | JAC | WR | vs KC | Mon 8:15pm ET |
23 | B+ | Chris Olave | NO | WR | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
24 | B | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
25 | B | Ladd McConkey | LAC | WR | vs WAS | Sun 4:25pm ET |
26 | B | Jameson Williams | DET | WR | @ CIN | Sun 4:25pm ET |
27 | B | Chris Godwin Jr. | TB | WR | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
28 | B | DeVonta Smith | PHI | WR | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
29 | B | Wan’Dale Robinson | NYG | WR | @ NO | Sun 1:00pm ET |
30 | B- | Tee Higgins | CIN | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
31 | B- | Stefon Diggs | NE | WR | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
32 | B- | Jordan Addison | MIN | WR | @ CLE | Sun 9:30am ET |
33 | B- | Khalil Shakir | BUF | WR | vs NE | Sun 8:20pm ET |
34 | C+ | Keon Coleman | BUF | WR | vs NE | Sun 8:20pm ET |
35 | C+ | Tre Tucker | LV | WR | @ IND | Sun 1:00pm ET |
36 | C+ | Jerry Jeudy | CLE | WR | vs MIN | Sun 9:30am ET |
Rank | C+ | Troy Franklin | DEN | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
37 | C+ | Elic Ayomanor | TEN | WR | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
38 | C+ | Rashid Shaheed | NO | WR | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
39 | C+ | Cooper Kupp | SEA | WR | vs TB | Sun 4:05pm ET |
40 | C | Calvin Ridley | TEN | WR | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
41 | C | Marquise Brown | KC | WR | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
42 | C | Darius Slayton | NYG | WR | @ NO | Sun 1:00pm ET |
43 | C | Malik Washington | MIA | WR | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
44 | C | Christian Kirk | HOU | WR | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
45 | C | Travis Hunter | JAC | WR | vs KC | Mon 8:15pm ET |
46 | C | Josh Downs | IND | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
47 | C | Jalen Tolbert | DAL | WR | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
48 | C | Kendrick Bourne | SF | WR | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
49 | C | Kayshon Boutte | NE | WR | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
50 | C | Marvin Mims Jr. | DEN | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
51 | C- | Rashod Bateman | BAL | WR | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
52 | C- | Tory Horton | SEA | WR | vs TB | Sun 4:05pm ET |
53 | C- | Isaiah Bond | CLE | WR | vs MIN | Sun 9:30am ET |
54 | C- | JuJu Smith-Schuster | KC | WR | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
55 | C- | Demarcus Robinson | SF | WR | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
56 | C- | Sterling Shepard | TB | WR | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
57 | C- | Hunter Renfrow | CAR | WR | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
58 | D+ | Michael Wilson | ARI | WR | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
59 | D+ | Tyquan Thornton | KC | WR | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
60 | D+ | Joshua Palmer | BUF | WR | vs NE | Sun 8:20pm ET |
61 | D | KaVontae Turpin | DAL | WR | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
62 | D | Luke McCaffrey | WAS | WR | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
63 | D | Brandin Cooks | NO | WR | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
64 | D | Dont’e Thornton Jr. | LV | WR | @ IND | Sun 1:00pm ET |
65 | D | Parker Washington | JAC | WR | vs KC | Mon 8:15pm ET |
66 | D- | Jalen Nailor | MIN | WR | @ CLE | Sun 9:30am ET |
67 | D- | Alec Pierce | IND | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
68 | D- | DeAndre Hopkins | BAL | WR | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
69 | F | Dyami Brown | JAC | WR | vs KC | Mon 8:15pm ET |
70 | F | Xavier Legette | CAR | WR | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
71 | F | Jaylin Lane | WAS | WR | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
72 | F | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
Rank | F | Jayden Higgins | HOU | WR | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
73 | F | Xavier Hutchinson | HOU | WR | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
74 | F | Adonai Mitchell | IND | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
75 | F | Greg Dortch | ARI | WR | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
76 | F | Tyler Lockett | TEN | WR | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
77 | F | Chris Moore | WAS | WR | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
78 | F | DeMario Douglas | NE | WR | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
79 | F | Mack Hollins | NE | WR | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
80 | F | Isaac TeSlaa | DET | WR | @ CIN | Sun 4:25pm ET |
81 | F | Josh Reynolds | NYJ | WR | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
82 | F | Jordan Whittington | LAR | WR | vs SF | Thu 8:15pm ET |
83 | F | Andrei Iosivas | CIN | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
84 | F | Elijah Moore | BUF | WR | vs NE | Sun 8:20pm ET |
85 | F | Chimere Dike | TEN | WR | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
86 | F | Kalif Raymond | DET | WR | @ CIN | Sun 4:25pm ET |
87 | F | Tutu Atwell | LAR | WR | vs SF | Thu 8:15pm ET |
88 | F | Jahan Dotson | PHI | WR | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
89 | F | Jalin Hyatt | NYG | WR | @ NO | Sun 1:00pm ET |
90 | F | Adam Thielen | MIN | WR | @ CLE | Sun 9:30am ET |
91 | F | Brycen Tremayne | CAR | WR | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
92 | F | Skyy Moore | SF | WR | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
93 | F | Curtis Samuel | BUF | WR | vs NE | Sun 8:20pm ET |
94 | F | Pat Bryant | DEN | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
95 | F | Allen Lazard | NYJ | WR | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
96 | F | Ryan Flournoy | DAL | WR | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
97 | F | Jamari Thrash | CLE | WR | vs MIN | Sun 9:30am ET |
98 | F | Arian Smith | NYJ | WR | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
99 | F | Marquez Valdes-Scantling | SF | WR | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
100 | F | Kyle Williams | NE | WR | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
101 | F | Jaylin Noel | HOU | WR | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
102 | F | Beaux Collins | NYG | WR | @ NO | Sun 1:00pm ET |
103 | F | Tre Harris | LAC | WR | vs WAS | Sun 4:25pm ET |
104 | F | Tez Johnson | TB | WR | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
105 | F | Devontez Walker | BAL | WR | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
106 | F | Tylan Wallace | BAL | WR | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
107 | F | Van Jefferson | TEN | WR | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
108 | F | Devaughn Vele | NO | WR | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
Rank | F | Ashton Dulin | IND | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
109 | F | Tyler Johnson | NYJ | WR | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
110 | F | Dee Eskridge | MIA | WR | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
111 | F | Mitch Tinsley | CIN | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
112 | F | Tim Patrick | JAC | WR | vs KC | Mon 8:15pm ET |
113 | F | Terry McLaurin | WAS | WR | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
114 | F | Tyrell Shavers | BUF | WR | vs NE | Sun 8:20pm ET |
115 | F | Zay Jones | ARI | WR | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
116 | F | Russell Gage Jr. | SF | WR | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
117 | F | Jack Bech | LV | WR | @ IND | Sun 1:00pm ET |
118 | F | Xavier Weaver | ARI | WR | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
119 | F | Jake Bobo | SEA | WR | vs TB | Sun 4:05pm ET |
120 | F | Trent Sherfield Sr. | DEN | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
121 | F | John Metchie III | PHI | WR | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
122 | F | Jimmy Horn Jr. | CAR | WR | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
123 | F | Malachi Corley | CLE | WR | vs MIN | Sun 9:30am ET |
124 | F | Jalen Cropper | DAL | WR | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
125 | F | Gage Larvadain | CLE | WR | vs MIN | Sun 9:30am ET |
126 | F | Ryan Miller | TB | WR | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
127 | F | Nikko Remigio | KC | WR | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
128 | F | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | vs WAS | Sun 4:25pm ET |
129 | F | Kameron Johnson | TB | WR | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
130 | F | Mason Tipton | NO | WR | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
131 | F | Anthony Gould | IND | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
132 | F | Tahj Washington | MIA | WR | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
133 | F | Malik Turner | SF | WR | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
Week 5 Running Back Start/Sit Grades
Rank | Grade | Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
1 | A+ | Jonathan Taylor | IND | RB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
2 | A+ | Christian McCaffrey | SF | RB | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
3 | A+ | Jahmyr Gibbs | DET | RB | @ CIN | Sun 4:25pm ET |
4 | A | De’Von Achane | MIA | RB | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
5 | A | James Cook III | BUF | RB | vs NE | Sun 8:20pm ET |
6 | A | Saquon Barkley | PHI | RB | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
7 | A | Omarion Hampton | LAC | RB | vs WAS | Sun 4:25pm ET |
8 | A | Breece Hall | NYJ | RB | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
9 | A | Derrick Henry | BAL | RB | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
10 | A | Ashton Jeanty | LV | RB | @ IND | Sun 1:00pm ET |
11 | A- | Javonte Williams | DAL | RB | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
12 | A- | Kyren Williams | LAR | RB | vs SF | Thu 8:15pm ET |
13 | A- | Cam Skattebo | NYG | RB | @ NO | Sun 1:00pm ET |
14 | B+ | Quinshon Judkins | CLE | RB | vs MIN | Sun 9:30am ET |
15 | B | Travis Etienne Jr. | JAC | RB | vs KC | Mon 8:15pm ET |
16 | B | Alvin Kamara | NO | RB | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
17 | B | David Montgomery | DET | RB | @ CIN | Sun 4:25pm ET |
18 | B | Jordan Mason | MIN | RB | @ CLE | Sun 9:30am ET |
19 | B | Kenneth Walker III | SEA | RB | vs TB | Sun 4:05pm ET |
20 | B | Chuba Hubbard | CAR | RB | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
21 | B | Rachaad White | TB | RB | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
22 | B- | J.K. Dobbins | DEN | RB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
23 | B- | Woody Marks | HOU | RB | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
24 | B- | Tony Pollard | TEN | RB | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
25 | C+ | Chase Brown | CIN | RB | vs DET | Sun 4:25pm ET |
26 | C+ | Rhamondre Stevenson | NE | RB | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
27 | C+ | TreVeyon Henderson | NE | RB | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
28 | C+ | Zach Charbonnet | SEA | RB | vs TB | Sun 4:05pm ET |
29 | C | Michael Carter | ARI | RB | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
30 | C | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
31 | C | RJ Harvey | DEN | RB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
32 | C | Isiah Pacheco | KC | RB | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
33 | C | Nick Chubb | HOU | RB | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
34 | C | Emari Demercado | ARI | RB | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
35 | C- | Kareem Hunt | KC | RB | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
36 | C- | Justice Hill | BAL | RB | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
37 | C- | Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
38 | C- | Rico Dowdle | CAR | RB | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
39 | C- | Kendre Miller | NO | RB | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
40 | D+ | Bhayshul Tuten | JAC | RB | vs KC | Mon 8:15pm ET |
41 | D+ | Blake Corum | LAR | RB | vs SF | Thu 8:15pm ET |
42 | D | Ollie Gordon II | MIA | RB | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
43 | D | Sean Tucker | TB | RB | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
44 | D | Zavier Scott | MIN | RB | @ CLE | Sun 9:30am ET |
45 | D- | Brian Robinson Jr. | SF | RB | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
46 | D- | Isaiah Davis | NYJ | RB | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
47 | F | Jeremy McNichols | WAS | RB | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
48 | F | Devin Singletary | NYG | RB | @ NO | Sun 1:00pm ET |
49 | F | Jerome Ford | CLE | RB | vs MIN | Sun 9:30am ET |
50 | F | Brashard Smith | KC | RB | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
51 | F | Antonio Gibson | NE | RB | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
52 | F | Ty Johnson | BUF | RB | vs NE | Sun 8:20pm ET |
53 | F | Ray Davis | BUF | RB | vs NE | Sun 8:20pm ET |
54 | F | Raheem Mostert | LV | RB | @ IND | Sun 1:00pm ET |
55 | F | Dylan Sampson | CLE | RB | vs MIN | Sun 9:30am ET |
56 | F | Samaje Perine | CIN | RB | vs DET | Sun 4:25pm ET |
57 | F | Miles Sanders | DAL | RB | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
58 | F | LeQuint Allen Jr. | JAC | RB | vs KC | Mon 8:15pm ET |
59 | F | DJ Giddens | IND | RB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
60 | F | Tyjae Spears | TEN | RB | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
61 | F | Tyler Badie | DEN | RB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
62 | F | A.J. Dillon | PHI | RB | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
63 | F | Hassan Haskins | LAC | RB | vs WAS | Sun 4:25pm ET |
64 | F | Zonovan Knight | ARI | RB | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
65 | F | Jaydon Blue | DAL | RB | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
66 | F | Julius Chestnut | TEN | RB | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
67 | F | Trevor Etienne | CAR | RB | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
68 | F | Kyle Juszczyk | SF | RB | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
69 | F | Will Shipley | PHI | RB | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
70 | F | Tahj Brooks | CIN | RB | vs DET | Sun 4:25pm ET |
71 | F | Kimani Vidal | LAC | RB | vs WAS | Sun 4:25pm ET |
72 | F | Cam Akers | MIN | RB | @ CLE | Sun 9:30am ET |
73 | F | Dylan Laube | LV | RB | @ IND | Sun 1:00pm ET |
74 | F | George Holani | SEA | RB | vs TB | Sun 4:05pm ET |
75 | F | Isaac Guerendo | SF | RB | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
76 | F | Tyler Goodson | IND | RB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
77 | F | Alec Ingold | MIA | RB | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
78 | F | Hunter Luepke | DAL | RB | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
79 | F | Zamir White | LV | RB | @ IND | Sun 1:00pm ET |
80 | F | Jarquez Hunter | LAR | RB | vs SF | Thu 8:15pm ET |
81 | F | Jaylen Wright | MIA | RB | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
82 | F | Dare Ogunbowale | HOU | RB | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
83 | F | Tank Bigsby | PHI | RB | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
84 | F | Devin Neal | NO | RB | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
85 | F | Jaleel McLaughlin | DEN | RB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
86 | F | Adam Prentice | DEN | RB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
87 | F | Sincere McCormick | SF | RB | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
88 | F | Rasheen Ali | BAL | RB | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
89 | F | Keaton Mitchell | BAL | RB | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
90 | F | Craig Reynolds | DET | RB | @ CIN | Sun 4:25pm ET |
91 | F | Elijah Mitchell | KC | RB | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
92 | F | Donovan Edwards | WAS | RB | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
93 | F | Dameon Pierce | HOU | RB | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
94 | F | Dante Miller | NYG | RB | @ NO | Sun 1:00pm ET |
95 | F | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | @ NO | Sun 1:00pm ET |
96 | F | Audric Estime | PHI | RB | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
97 | F | Ja’Quinden Jackson | JAC | RB | vs KC | Mon 8:15pm ET |
98 | F | D’Ernest Johnson | ARI | RB | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
99 | F | Bucky Irving | TB | RB | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
Week 5 Tight End Start/Sit Grades
Rank | Grade | Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
1 | A+ | Trey McBride | ARI | TE | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
2 | A | Tyler Warren | IND | TE | vs LV | Sun 1:00pm ET |
3 | A- | Brock Bowers | LV | TE | @ IND | Sun 1:00pm ET |
4 | B+ | Jake Ferguson | DAL | TE | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
5 | B | Hunter Henry | NE | TE | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
6 | B | Sam LaPorta | DET | TE | @ CIN | Sun 4:25pm ET |
7 | B- | Juwan Johnson | NO | TE | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
8 | C+ | Dalton Kincaid | BUF | TE | vs NE | Sun 8:20pm ET |
9 | C | Travis Kelce | KC | TE | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
10 | C | Zach Ertz | WAS | TE | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
11 | C | Brenton Strange | JAC | TE | vs KC | Mon 8:15pm ET |
12 | C- | Dallas Goedert | PHI | TE | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
13 | D+ | Mark Andrews | BAL | TE | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
14 | D+ | T.J. Hockenson | MIN | TE | @ CLE | Sun 9:30am ET |
15 | D | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | vs MIN | Sun 9:30am ET |
16 | D | Darren Waller | MIA | TE | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
17 | D | David Njoku | CLE | TE | vs MIN | Sun 9:30am ET |
18 | D | Dalton Schultz | HOU | TE | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
19 | D | Jake Tonges | SF | TE | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
20 | D | Theo Johnson | NYG | TE | @ NO | Sun 1:00pm ET |
21 | D | Mason Taylor | NYJ | TE | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
22 | D- | Chig Okonkwo | TEN | TE | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
23 | D- | Tommy Tremble | CAR | TE | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
24 | F | Evan Engram | DEN | TE | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
25 | F | Oronde Gadsden II | LAC | TE | vs WAS | Sun 4:25pm ET |
26 | F | AJ Barner | SEA | TE | vs TB | Sun 4:05pm ET |
27 | F | Cade Otton | TB | TE | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
28 | F | Mike Gesicki | CIN | TE | vs DET | Sun 4:25pm ET |
29 | F | Isaiah Likely | BAL | TE | vs HOU | Sun 1:00pm ET |
30 | F | Noah Gray | KC | TE | @ JAC | Mon 8:15pm ET |
31 | F | Elijah Arroyo | SEA | TE | vs TB | Sun 4:05pm ET |
32 | F | Austin Hooper | NE | TE | @ BUF | Sun 8:20pm ET |
33 | F | Dawson Knox | BUF | TE | vs NE | Sun 8:20pm ET |
34 | F | Gunnar Helm | TEN | TE | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
35 | F | Luke Farrell | SF | TE | @ LAR | Thu 8:15pm ET |
36 | F | Colby Parkinson | LAR | TE | vs SF | Thu 8:15pm ET |
37 | F | Davis Allen | LAR | TE | vs SF | Thu 8:15pm ET |
38 | F | Mitchell Evans | CAR | TE | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
39 | F | Noah Fant | CIN | TE | vs DET | Sun 4:25pm ET |
40 | F | Adam Trautman | DEN | TE | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
41 | F | Jackson Hawes | BUF | TE | vs NE | Sun 8:20pm ET |
42 | F | Drew Sample | CIN | TE | vs DET | Sun 4:25pm ET |
43 | F | Luke Schoonmaker | DAL | TE | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
44 | F | Elijah Higgins | ARI | TE | vs TEN | Sun 4:05pm ET |
45 | F | Tyler Conklin | LAC | TE | vs WAS | Sun 4:25pm ET |
46 | F | Hunter Long | JAC | TE | vs KC | Mon 8:15pm ET |
47 | F | Julian Hill | MIA | TE | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
48 | F | Daniel Bellinger | NYG | TE | @ NO | Sun 1:00pm ET |
49 | F | Jeremy Ruckert | NYJ | TE | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
50 | F | Josh Oliver | MIN | TE | @ CLE | Sun 9:30am ET |
51 | F | Tyler Higbee | LAR | TE | vs SF | Thu 8:15pm ET |
